J54系列不锈钢复底锅压力焊接机
J54系列不锈钢复底锅压力焊接机是一种精压型锻压设备,主要用于不锈钢复底锅压力焊接工艺,也可用于金属精锻等工作。整机采用全行程制动并设有光电保护装置,具有精度高、工艺性好、节能节材、效率高等优点,是理想的不锈钢复底锅压力焊接设备。
产品参数
主要技术参数 | 单位 | J54-630D | J54-1000C | J54-1600C | J54-2500 | J54-4000 | |
公称力 | kN | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | |
能量 | kJ | 80 | 160 | 280 | 500 | 900 | |
允许打击力(中心加载) | kN | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | |
滑块行程 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
行程次数 | min-1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
导轨间距 | mm | 715 | 1000 | 920 | 1100 | 1128 | |
滑块底面 | 前后 | mm | 760 | 1190 | 1000 | 1560 | 2000 |
左右 | mm | 700 | 800 | 900 | 1060 | 1100 | |
工作台 | 前后 | mm | 920 | 1200 | 1250 | 1560 | 2200 |
左右 | mm | 820 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
工作台垫板厚度 | mm | 180 | 200 | 200 | 280 | 300 | |
最小装模高度 | mm | 470 | 500 | 550 | 700 | 820 | |
顶料形式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | ||
顶料行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
主电机功率 | kW | 55 | 90 | 132 | 2x110 | 2x185 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 4600 | 5355 | 4700 | 5360 | 5600 |
左右 | mm | 4660 | 4900 | 6800 | 7090 | 7660 | |
高 | mm | 6060 | 7290 | 8090 | 9410 | 10385 | |
地面以上高度 | mm | 5910 | 7010 | 7190 | 8210 | 9085 |
上一条:J53系列双盘摩擦压力机
下一条:无