J93系列双盘摩擦压砖机
J93系列双盘摩擦压砖机是根据耐火材料压制工艺的要求而设计的系列产品。该产品采用全行程制动,结构简单,打击力大,工作安全可靠,使用维修方便,具有国际同类产品的先进水平。
产品参数
主要技术参数 | 单位 | J93-400C | J93-630D | J93-1000C | J93-1600C | J93-2500C | |
公称力 | kN | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
最大打击力(中心加载) | kN | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | 50000 | |
滑块行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
行程次数 | min-1 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
导轨间距 | mm | 650 | 715 | 1000 | 920 | 1100 | |
最小装模高度 | mm | 400 | 500 | 500 | 550(750) | 700(900) | |
工作台垫板厚度 | mm | 120 | 150 | 200 | 200 | 280 | |
顶砖方式 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | ||
顶砖行程 | mm | 350 | 350 | 380 | 400 | 400 | |
滑块底面 | 前后 | mm | 636 | 760 | 1190 | 1000(1200) | 1560(1900) |
左右 | mm | 636 | 700 | 800 | 900 | 1060 | |
工作台 | 前后 | mm | 820 | 920 | 1200 | 1250(1400) | 1560(2000) |
左右 | mm | 730 | 820 | 1000 | 1100 | 1200 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 3600 | 4600 | 5700 | 4700 | 5360 |
左右 | mm | 3200 | 4660 | 5000 | 6800 | 7090 | |
高 | mm | 5165 | 6060 | 7290 | 8090 | 9410 | |
主电机功率 | kW | 37 | 55 | 90 | 132 | 2x110 | |
地面以上高度 | mm | 5065 | 5910 | 6890 | 7190 | 8210 |
上一条:J67系列双盘摩擦压砖机
下一条:无