MP系列热模锻压力机
MP系列热模锻压力机是引进国际先进技术生产的系列产品。该设备抗偏载能力强,适合多工位锻造,速度快,模具使用寿命长,在汽车、农业机械、内燃机、船舶、航空、矿山机械、石油机械、五金工具等制造业中,广泛用于成批大量黑色和有色金属锻件的模锻和精整,锻造出的锻件精度高,材料利用率高,生产效率高,易于实现自动化,对工人的操作技术要求低,噪声和振动小,因而在现代锻压生产中的应用日趋广泛,是现代先进锻造生产的首选设备。
1、整体铸钢机身
较焊接机身刚度更大,锻件一致性好。
2、宽支撑连杆
刚度大,承受偏心载荷能力强。
3、X型导向滑块
受热时保持原导轨间隙不变,因此可给定较小导轨间隙,滑块的倾斜小,锻件的精度高。
4、镶块式摩擦片
易于更换、散热好。
5、内置式封高调整装置
避免氧化皮、脱模剂等异物的进入。
6、制动器采用无键胀套连接
拆卸方便和不削弱轴的强度。
产品参数
主要技术参数 | 单位 | MP-630 | MP-1000 | MP-1600 | MP-2000 | MP-2500 | MP-4000 | MP-6300 | KP-8000 | KP-12500 | |
公称力 | kN | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 40000 | 63000 | 80000 | 125000 | |
滑块行程 | mm | 220 | 250 | 16000 | 300 | 320 | 360 | 450 | 450 | 450 | |
行程次数 | min-1 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 55 | 50 | 40 | 30 | |
封闭高度 | mm | 630 | 700 | 875 | 950 | 1000 | 1250 | 1615 | 1400 | 1800 | |
封高调整量 | mm | 11 | 14 | 18 | 20 | 22.5 | 28 | 35 | 20 | 25 | |
工作台 | 左右 | mm | 690 | 850 | 1050 | 1210 | 1300 | 1500 | 1840 | 1700 | 2240 |
前后 | mm | 920 | 1120 | 1400 | 1530 | 1700 | 2050 | 2350 | 2000 | 3100 | |
滑块 | 左右 | mm | 670 | 820 | 1030 | 1180 | 1260 | 1460 | 1800 | 1640 | 2190 |
前后 | mm | 765 | 930 | 1140 | 1260 | 1380 | 1710 | 1925 | 1700 | 2450 | |
上顶料 | 型式 |
|
机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
压力 | kN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
行程 | mm | 24 | 30 | 37 | 40 | 44 | 52 | 60 | 70 | 90 | |
下顶料 | 型式 |
|
液压 | 液压 | 机械 | 机械 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
压力 | kN | 100 | 150 | 240 | 300 | 375 | 600 | 700 | 1200 | 1200 | |
行程 | mm | 0-150 | 0-150 | 37 | 40 | 44 | 0-150 | 0-150 | 40-90 | 40-160 | |
主电机 | 功率 | kW | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 250 | 355 | 370 | 530 |
转速 | rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 750 | |
电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
外形 尺寸 |
长 | mm | 3425 | 3500 | 3820 | 4469 | 4500 | 4550 | 6780 | 8358 | 9000 |
宽 | mm | 2825 | 4800 | 5080 | 5130 | 5250 | 6350 | 7440 | 10248 | 9145 | |
高 | mm | 4715 | 6000 | 6571 | 7326 | 7850 | 10000 | 11200 | 11570 | 12245 | |
地面以上高度 | mm | 4480 | 5300 | 6120 | 6471 | 6850 | 7800 | 8500 | 8500 | 10530 |